Hindura umuringa wa electrolytic umuringa
●Ubunini: 12um 18um 35um 70um
●Ubugari busanzwe: 1290mm, urwego: 300-1300mm, irashobora guca igihe kingana.
●Agasanduku k'ibiti
●ID: 76 mm, 152 mm
●Uburebure: Byatanzwe
●Icyitegererezo gishobora gutanga
●Ibikoresho byo gukata neza umuringa byaciwe umuringa ukurikije ubugari busabwa nabakiriya.
●Microscope ya electron hamwe nibikoresho byo gukwirakwiza ingufu zerekana ireme ryibicuruzwa byanyuma mbere yo kubyara.
●Hindura umuringa wa file
●Umwirondoro muto, ufite imbaraga zo hejuru
●Ikimenyetso Cyiza
●Umuyoboro wavuwe ni umutuku
●Inshuro nyinshi, gusaba ikibaho cya hydrocarbon
●Tg
●Icyitegererezo cy'akarere
Gutondekanya | Igice | Ibisabwa |
|
|
| Uburyo bw'ikizamini | ||
Nomick | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4566a | ||
Uburemere bw'akarere | G / M² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Ubuziranenge | % | .8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Uruhande rwabanyeburindi (ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Uruhande rwa Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Imbaraga za Tensile | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Kurambura | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Imbaraga za Peel (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / muri | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & porositity | Umubares | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-okiside | RT (23 ° C) | Iminsi | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Iminota | 40 |
Ubugari busanzwe, 1295 (± 1) mm, ubugari bwa mm: 200-1340MMM. Irashobora ukurikije umukiriya asaba umudozi.
