Umwirondoro W'Ubuntu Umuringa wa Foprier ya Grafene
●Umubyimba: 9um 12um 18um 35um 70um
●Ubugari busanzwe: 1290mm
●Ubugari
●Agasanduku k'ibiti
●ID: 76 mm, 152 mm
●Uburebure: Byatanzwe
●Icyitegererezo: Ubuntu
●GUTANGA: 15-20
●Iterambere Ibikoresho byo gukora byateye imbere bitanga imitsi mibili
●Umuyoboro wavuwe ni umutuku
●Imbaraga ndende
●Ibicuruzwa byangiza ibidukikije nibikorwa
●Umwirondoro Wubusa
●Kuramya cyane
●Umutwara
●Grayphene Umuringa ukoreshwa mu modoka z'amashanyarazi no kubika ingufu, bateri ya lithium-ion ibicuruzwa bya 3c, imbaraga nyinshi, Litium-on Super Cawer.
Gutondekanya | Igice | Ibisabwa | Uburyo bw'ikizamini | ||||||
Nomick | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4566a | ||
Uburemere bw'akarere | G / M² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Ubuziranenge | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Imbaraga za Tensile | RT (23 ° C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Kurambura | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Ubugome | Uruhande | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M kuruhande | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & porositity | Imibare | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Ubushyuhe bwo hejuru bwo kurwanya oxiside (200 ° C) | Iminota | 30 |

Agasanduku k'ibiti
